ASD 9U
![]() Klikněte pro zvětšení obrázku |
|
| Technické parametry | |||
| Výkon chlazení | Kcal/h | 2268 | |
| W | 2637 | ||
| Výkon topení | Kcal/h | 2772 | |
| W | 3223 | ||
| Elektrický příkon | chlazení | kW | 820 |
| topení | 690 | ||
| E.E.R. / COP | chlazení | kW / kW | 3,22 |
| topení | 3,62 | ||
| Jmenovitý proud | chlazení | A | 3,6 |
| topení | 3,9 | ||
| Rozběhový proud | A | 22,5 | |
| Napájecí napětí | V/f | 230-I | |
| Hlučnost | nízké otáčky | dB/A | 32 |
| střední otáčky | 34 | ||
| vysoké otáčky | 36 | ||
| venkovní jednotka | 50 | ||
| Hmotnost (čistá) | vnitřní / venkovní | kg | 8,5 / 37 |
| Rozměry (v x š x h) | vnitřní jednotka | mm | 250 x 750 x 188 |
| venkovní jednotka | 540 x 700 x 235 | ||
| Propojovací potrubí (průměr) | coul (mm) | 1/4"- 3/8" (6 /10) | |
| Max. délka vedení / Max. převýšení | m | 10/5 | |
| El. přívod | (U.I) 2x1,5+T | ||
| El propojení | 4x1,5+T | ||
| Chladivo | R410A | ||
Napsat recenzi
Vaše jméno:
Vaše recenze: Poznámka: HTML není přeloženo!
Hodnocení: Špatné Dobré
Opište kód z obrázku:

Vaše recenze: Poznámka: HTML není přeloženo!
Hodnocení: Špatné Dobré
Opište kód z obrázku:





