AS 9U
![]() Klikněte pro zvětšení obrázku |
|
| Technické parametry | |||
| Výkon chlazení | Kcal/h | 2236 | |
| W | 2600 | ||
| Výkon topení | Kcal/h | 2537 | |
| W | 2950 | ||
| Elektrický příkon | chlazení | kW | 1,07 |
| topení | 0,9 | ||
| E.E.R. | chlazení | kW / kW | 2,43 |
| topení | 3,28 | ||
| Jmenovitý proud | chlazení | A | 4,8 |
| topení | 4,1 | ||
| Rozběhový proud | A | 16,5 | |
| Napájecí napětí | V/f | 230-I | |
| Odvlhčování | l/h | 1,3 | |
| Typ kompresoru | Rotační | ||
| Hlučnost | Super Quiet | dB/A | 30 |
| nízké otáčky | 35 | ||
| střední otáčky | 38 | ||
| vysoké otáčky | 40 | ||
| venkovní jednotka | 46 | ||
| Vzduchový výkon | nízké otáčky | m3/h | 420 |
| střední otáčky | 480 | ||
| vysoké otáčky | 540 | ||
| venkovní jednotka | 1350 | ||
| Hmotnost (čistá) | vnitřní / venkovní | kg | 8/28 |
| Rozměry (v x š x h) | vnitřní jednotka | mm | 257 x 808 x 187 |
| venkovní jednotka | 535 x 650 x 250 | ||
| Propojovací potrubí (průměr) | coul (mm) | 1/4"- 3/8" (6 /10) | |
| Max. délka vedení / Max. převýšení | m | 15/8 | |
| Předplňené chladivo | m | 7,5 | |
| gr | 650 | ||
| Doplňkové chladivo | gr/m | 20 | |
| Provozní teplota | chlazení | °C | 21 ~ 43 |
| topení | -5 ~ 24 | ||
| Doporučené jištění | 10 - D | ||
| El. přívod | (U.I) 2x2,5+T | ||
| El propojení | 2x2,5+2x1,5+T | ||
| Chladivo | R410A | ||
| * doporučené jištění při použití jističů značky MOELLER | |||
Napsat recenzi
Vaše jméno:
Vaše recenze: Poznámka: HTML není přeloženo!
Hodnocení: Špatné Dobré
Opište kód z obrázku:

Vaše recenze: Poznámka: HTML není přeloženo!
Hodnocení: Špatné Dobré
Opište kód z obrázku:
Nejsou dostupné žádné další obrázky k tomuto produktu.





