AS 12U
![]() Klikněte pro zvětšení obrázku |
|
| Technické parametry | |||
| Výkon chlazení | Kcal/h | 2795 | |
| W | 3250 | ||
| Výkon topení | Kcal/h | 3397 | |
| W | 3950 | ||
| Elektrický příkon | chlazení | kW | 1,35 |
| topení | 1,28 | ||
| E.E.R. | chlazení | kW / kW | 2,41 |
| topení | 3,09 | ||
| Jmenovitý proud | chlazení | A | 5,9 |
| topení | 5,6 | ||
| Rozběhový proud | A | 21,7 | |
| Napájecí napětí | V/f | 230-I | |
| Odvlhčování | l/h | 1,8 | |
| Typ kompresoru | Rotační | ||
| Hlučnost | Super Quiet | dB/A | 33 |
| nízké otáčky | 36 | ||
| střední otáčky | 38 | ||
| vysoké otáčky | 40 | ||
| venkovní jednotka | 48 | ||
| Vzduchový výkon | nízké otáčky | m3/h | 440 |
| střední otáčky | 485 | ||
| vysoké otáčky | 540 | ||
| venkovní jednotka | 1700 | ||
| Hmotnost (čistá) | vnitřní / venkovní | kg | 8/31 |
| Rozměry (v x š x h) | vnitřní jednotka | mm | 257 x 808 x 187 |
| venkovní jednotka | 535 x 695 x 250 | ||
| Propojovací potrubí (průměr) | coul (mm) | 1/4"- 3/8" (6 /10) | |
| Max. délka vedení / Max. převýšení | m | 15/8 | |
| Předplňené chladivo | m | 7,5 | |
| gr | 750 | ||
| Doplňkové chladivo | gr/m | 20 | |
| Provozní teplota | chlazení | °C | 21 ~ 43 |
| topení | -5 ~ 24 | ||
| Doporučené jištění | 10 - D | ||
| El. přívod | (U.I) 2x2,5+T | ||
| El propojení | 2x2,5+2x1,5+T | ||
| Chladivo | R410A | ||
| * doporučené jištění při použití jističů značky MOELLER | |||
Napsat recenzi
Vaše jméno:
Vaše recenze: Poznámka: HTML není přeloženo!
Hodnocení: Špatné Dobré
Opište kód z obrázku:

Vaše recenze: Poznámka: HTML není přeloženo!
Hodnocení: Špatné Dobré
Opište kód z obrázku:







